Tabela de TamanhosDeslize a tabela para ver mais
| Tamanho | Largura Do Busto | Comprimento do corpo | Largura da cintura | Comprimento da manga | Cruz Ombro | Comprimento da saia | Saia cintura | Largura Do quadril |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 90 | 75 | 81 | 63 | 38.5 | 38 | 66 | 90 |
| M | 94 | 76 | 85 | 64 | 39.5 | 39 | 70 | 94 |
| G | 98 | 77 | 89 | 65 | 40.5 | 40 | 74 | 98 |
| GG | 102 | 78 | 93 | 66 | 41.5 | 41 | 78 | 102 |
| 1 x de R$268,66 sem juros | Total R$268,66 | |
| 2 x de R$134,33 sem juros | Total R$268,66 | |
| 3 x de R$89,55 sem juros | Total R$268,66 | |
| 4 x de R$79,85 | Total R$319,38 | |
| 5 x de R$64,37 | Total R$321,85 | |
| 6 x de R$53,89 | Total R$323,31 | |
| 7 x de R$46,38 | Total R$324,68 | |
| 8 x de R$40,71 | Total R$325,67 | |
| 9 x de R$36,30 | Total R$326,66 | |
| 10 x de R$32,84 | Total R$328,41 | |
| 11 x de R$30,01 | Total R$330,16 | |
| 12 x de R$27,64 | Total R$331,63 |
