TABELA DE TAMANHOS:
| Tamanho em cm | Largura Do peito | Largura da cintura | Largura Do quadril | Comprimento da calça |
|---|---|---|---|---|
| P | 94 | 66 | 100 | 98 |
| M | 98 | 70 | 104 | 100 |
| G | 102 | 74 | 108 | 102 |
| GG | 104 | 78 | 112 | 104 |
| GGG | 108 | 82 | 116 | 106 |
- Material: Casimira com estampa risca de giz
- Decote : Gola V
- Fecho : elástico na cintura
- Decoração : Calça cargo com bolsos
1- Produto com elasticidade.
2 - Diferenças de cores podem ser causadas por reflexos no monitor, iluminação, fundo, etc.
RECOMENDAÇÕES:
Lavar sempre à mão;
Sempre use sabão / detergente neutro;
Não utilizar alvejante;
Não engomar

